Programme | Paiement en 1 fois | Paiement en 3 fois | Acompte (TTC) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||
MSc - 1ère Année | - | 9 590 € | - | 10 040 € | 990 € | |
MSc - 2ème Année en initial | - | 10 690 € | - | 11 140 € | 990 € | |
MSc - 2ème Année en contrat de professionnalisation | 11 590 € | 13 908 € | - | - | 990 € | |
MSc - 2ème Année en contrat d'apprentissage | - | 12 790 € | - | - | 990 € | |
MS Industrie 4.0 en initial | - | 9 000 € | - | - | 990 € | |
MS Industrie 4.0 en contrat de professionnalisation | 13 000 € | 15 600 € | - | - | 990 € | |
Executive MBA * | Tarif « Créateurs d'entreprise et porteurs de projets » | 20 900 € | 25 080 € | 21 650 € | 25 980 € | 1 290 € |
Tarif « Entreprises » | 27 900 € | 33 480 € | - | - | 2 400 € | |
Certificats Bootcamps - 3 à 7 jours (Tarifs à partir de) | 2 390 € | 2 868 € | - | - | - | |
Master Class | 3 590 € | 4 308 € | - | - | - |
Tarifs au 1er janvier 2022 - Dernière mise à jour le 10.05.2022
* La formation est éligible aux dispositifs de financement du CPF, Transition Pro, OPCO... Contactez notre équipe des Admissions pour en savoir plus sur les critères d’éligibilité et les montants.