Programmes | Paiement en 1 fois | Paiement en 3 fois | Acompte (TTC) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | |||
MSc "Management des Projets d'Innovation et Entrepreneuriat" - 1ère Année | - | 9 890 € | - | 10 440 € | 990 € | |
MSc "Management des Projets d'Innovation et Entrepreneuriat" - 2ème Année en initial | - | 10 800 € | - | 11 350 € | 990 € | |
MSc "Management des Projets d'Innovation et Entrepreneuriat" - 2ème Année en contrat de professionnalisation | 12 290 € | 14 748 € | - | - | 990 € | |
MSc "Management des Projets d'Innovation et Entrepreneuriat" - 2ème Année en contrat d'apprentissage | - | 13 490 € | - | - | 990 € | |
MSc "Accompagnement et Financement de l’Innovation" années 1 & 2 en initial | - | 10 800 € | - | - | 990 € | |
MSc "Accompagnement et Financement de l’Innovation" années 1 & 2 en contrat de professionnalisation | 12 290 € | 14 748 € | - | - | 990 € | |
MSc "Accompagnement et Financement de l’Innovation" années 1 & 2 en contrat d'apprentissage | - | 13 490 € € | - | - | 990 € | |
MS Industrie 4.0 en initial | - | 9 000 € | - | - | 990 € | |
MS Industrie 4.0 en contrat de professionnalisation | 13 000 € | 15 600 € | - | - | 990 € | |
Executive MBA * | Tarif « Créateurs d'entreprise et porteurs de projets » | 20 900 € | 25 080 € | 21 900 € | 26 280 € | 1 290 € |
Tarif « Entreprises » | 28 900 € | 34 680 € | - | - | 2 400 € | |
Certificats Bootcamps - 3 jours (Tarifs à partir de) | 2 590 € | 3 108 € | - | - | - | |
Master Class | 3 790 € | 4 548 € | - | - | - |
Tarifs au 1er novembre 2022 - Dernière mise à jour le 14.11.2022
* La formation est éligible aux dispositifs de financement du CPF, Transition Pro, OPCO... Contactez notre équipe des Admissions pour en savoir plus sur les critères d’éligibilité et les montants.