TARIFS DES PROGRAMMES
Programme | Paiement en 1 fois | Paiement en 3 fois | Acompte (TTC) | ||
---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | ||
MSc – 1ère Année | 9 390 € | 9 840 € | 990 € | ||
MSc – 2ème Année en initial | 10 590 € | 11 040 € | 990 € | ||
MSc – 2ème Année en contrat de professionnalisation | 11 390 € | 13 668 € | – | 990 € | |
MS Industrie 4.0 en initial | 8 000 € | 8 450 € | 990 € | ||
MS Industrie 4.0 en contrat de professionnalisation | 12 000 € | 14 400 € | – | 990 € | |
Executive MBA Parcours « Entreprise » * | 23 990 € | 28 788 € | – | 2 400 € | |
Certificat/Bootcamp | 4 990 € | 5 988 € | – | – | |
Master Class | 3 290 € | 3 948 € | – | – |
* Nous proposons des bourses et modalités de financement particulières aux candidats « Entrepreneurs » (en cours de création d’entreprise ou en reconversion professionnelle). Contactez notre équipe des Admissions pour en savoir plus sur les critères d’éligibilité.
Pour vous renseigner sur les différents dispositifs de financement, merci de contacter l’équipe des admissions.